# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Zadar | 23 | 20 | 0 | 3 | 1804 | 1490 | 314 | 63 |
2 | KK Split | 22 | 17 | 0 | 5 | 1903 | 1591 | 312 | 56 |
3 | KK Cedevita Junior | 22 | 17 | 0 | 5 | 1852 | 1671 | 181 | 56 |
4 | KK Cibona | 22 | 14 | 0 | 8 | 1841 | 1712 | 129 | 50 |
5 | KK Kvarner 2010 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1840 | 1863 | -23 | 45 |
6 | BC Dinamo Zagreb | 22 | 11 | 0 | 11 | 1857 | 1864 | -7 | 44 |
7 | KK Furnir Dubrava | 22 | 9 | 0 | 13 | 1721 | 1833 | -112 | 40 |
8 | KK Zabok | 22 | 9 | 0 | 13 | 1761 | 1883 | -122 | 40 |
9 | KK Alkar | 22 | 8 | 0 | 14 | 1561 | 1687 | -126 | 38 |
10 | KK Vrijednosnice Osijek | 23 | 7 | 0 | 16 | 1739 | 1927 | -188 | 37 |
11 | GKK Šibenka | 22 | 7 | 0 | 15 | 1645 | 1814 | -169 | 36 |
12 | Dubrovnik | 23 | 4 | 0 | 19 | 1722 | 1911 | -189 | 31 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.