# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Szkła Krosno | 29 | 22 | 0 | 7 | 2486 | 2302 | 184 | 51 |
2 | Astoria Bydgoszcz | 29 | 21 | 0 | 8 | 2444 | 2251 | 193 | 50 |
3 | Kotwica Kolobrzeg | 30 | 18 | 0 | 12 | 2460 | 2266 | 194 | 48 |
4 | Lancut | 30 | 17 | 0 | 13 | 2535 | 2457 | 78 | 47 |
5 | WKK Wroclaw | 30 | 17 | 0 | 13 | 2458 | 2427 | 31 | 47 |
6 | Notec Inowroclaw | 29 | 17 | 0 | 12 | 2330 | 2337 | -7 | 46 |
7 | lKS Lodz | 29 | 16 | 0 | 13 | 2504 | 2442 | 62 | 45 |
8 | Pelplin | 29 | 16 | 0 | 13 | 2385 | 2387 | -2 | 45 |
9 | GKS Tychy | 29 | 15 | 0 | 14 | 2378 | 2296 | 82 | 44 |
10 | Polonia Warszawa | 30 | 14 | 0 | 16 | 2444 | 2429 | 15 | 44 |
11 | Poznan | 29 | 14 | 0 | 15 | 2425 | 2382 | 43 | 43 |
12 | Resovia Rzeszow | 30 | 13 | 0 | 17 | 2364 | 2573 | -209 | 43 |
13 | Starogard Gdanski | 29 | 13 | 0 | 16 | 2382 | 2339 | 43 | 42 |
14 | Slask Wroclaw II | 30 | 12 | 0 | 18 | 2290 | 2417 | -127 | 42 |
15 | MKKS Koszalin | 29 | 12 | 0 | 17 | 2341 | 2457 | -116 | 41 |
16 | Poli. Opolska | 29 | 11 | 0 | 18 | 2312 | 2415 | -103 | 40 |
17 | Trefl Sopot II | 29 | 8 | 0 | 21 | 2395 | 2554 | -159 | 37 |
18 | HydroTruck Radom | 29 | 8 | 0 | 21 | 2206 | 2408 | -202 | 37 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.