# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawks | 25 | 19 | 10 | 6 | 132 | 103 | 29 | 53 |
2 | O2-Jyvaskyla | 25 | 18 | 4 | 7 | 160 | 112 | 48 | 52 |
3 | Karhut | 25 | 16 | 5 | 9 | 175 | 124 | 51 | 47 |
4 | SalBa | 25 | 15 | 5 | 10 | 155 | 134 | 21 | 46 |
5 | M-Team | 25 | 16 | 6 | 9 | 150 | 140 | 10 | 46 |
6 | Tiikerit | 25 | 15 | 8 | 10 | 129 | 115 | 14 | 45 |
7 | Koovee | 25 | 14 | 3 | 11 | 138 | 128 | 10 | 43 |
8 | Rangers | 25 | 12 | 5 | 13 | 125 | 122 | 3 | 39 |
9 | Josba | 24 | 12 | 1 | 12 | 132 | 134 | -2 | 35 |
10 | SBS Wirmo | 24 | 10 | 2 | 14 | 119 | 135 | -16 | 32 |
11 | SaiPa | 25 | 11 | 4 | 14 | 123 | 135 | -12 | 31 |
12 | SB Vantaa | 25 | 8 | 3 | 17 | 157 | 198 | -41 | 23 |
13 | LNM | 25 | 5 | 7 | 20 | 114 | 148 | -34 | 20 |
14 | AIF | 25 | 3 | 1 | 22 | 89 | 170 | -81 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.