# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 21 | 21 | 2 | 0 | 189 | 42 | 147 | 61 |
2 | Classic | 20 | 15 | 2 | 5 | 162 | 49 | 113 | 47 |
3 | SB-Pro | 21 | 15 | 3 | 6 | 96 | 69 | 27 | 44 |
4 | FBC Loisto | 21 | 13 | 3 | 8 | 128 | 90 | 38 | 42 |
5 | EräViikingit | 21 | 14 | 1 | 7 | 94 | 61 | 33 | 41 |
6 | SSRA | 21 | 12 | 1 | 9 | 100 | 94 | 6 | 35 |
7 | Saipa | 21 | 11 | 2 | 10 | 78 | 75 | 3 | 31 |
8 | Koovee | 20 | 10 | 1 | 10 | 93 | 97 | -4 | 31 |
9 | ÅIF | 21 | 8 | 2 | 13 | 69 | 123 | -54 | 22 |
10 | Welhot Dam | 21 | 2 | 3 | 19 | 53 | 140 | -87 | 7 |
11 | PSS | 21 | 2 | 3 | 19 | 45 | 155 | -110 | 7 |
12 | O2-Jyväskylä | 21 | 2 | 1 | 19 | 50 | 162 | -112 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.