# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Puntigamer Sturm Graz | 21 | 13 | 4 | 4 | 47 | 26 | 21 | 43 |
2 | FK Austria Wien | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 43 |
3 | Wolfsberger AC | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 29 | 15 | 36 |
4 | FC Red Bull Salzburg | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 | 35 |
5 | SK Rapid Wien | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 | 31 |
6 | LASK Linz | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 29 | 1 | 31 |
7 | FC Blau Weiß Linz | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 28 | -2 | 30 |
8 | TSV Hartberg | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 | 26 |
9 | SK Austria Klagenfurt | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 42 | -22 | 20 |
10 | WSG Swarovski Tirol | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 19 |
11 | Grazer AK 1902 | 21 | 3 | 7 | 11 | 27 | 42 | -15 | 16 |
12 | SCR Altach | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 33 | -15 | 15 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.