# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 29 | 20 | 5 | 4 | 53 | 32 | 21 | 65 |
2 | Club Brugge KV | 29 | 16 | 8 | 5 | 61 | 34 | 27 | 56 |
3 | R.Union Saint-Gilloise | 29 | 15 | 10 | 4 | 48 | 23 | 25 | 55 |
4 | RSC Anderlecht | 29 | 14 | 6 | 9 | 47 | 27 | 20 | 48 |
5 | R.Antwerp FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 47 | 32 | 15 | 45 |
6 | KAA Gent | 29 | 11 | 12 | 6 | 40 | 31 | 9 | 45 |
7 | Standard de Liege | 29 | 10 | 8 | 11 | 22 | 35 | -13 | 38 |
8 | Sporting Charleroi | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 32 | 2 | 37 |
9 | KV Mechelen | 29 | 9 | 8 | 12 | 43 | 39 | 4 | 35 |
10 | KVC Westerlo | 29 | 9 | 7 | 13 | 48 | 48 | 0 | 34 |
11 | Oud-Heverlee Leuven | 29 | 7 | 13 | 9 | 25 | 31 | -6 | 34 |
12 | Dender | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 49 | -17 | 32 |
13 | Cercle Brugge KSV | 29 | 7 | 11 | 11 | 29 | 41 | -12 | 32 |
14 | Sint-Truiden | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 | 53 | -14 | 31 |
15 | KV Kortrijk | 29 | 6 | 5 | 18 | 26 | 54 | -28 | 23 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 29 | 3 | 9 | 17 | 25 | 58 | -33 | 18 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.