# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB | 21 | 14 | 6 | 1 | 48 | 22 | 26 | 48 |
2 | FC Fredericia | 21 | 12 | 1 | 8 | 43 | 26 | 17 | 37 |
3 | AC Horsens | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 28 | 8 | 37 |
4 | Hvidovre | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 35 |
5 | Esbjerg | 21 | 11 | 1 | 9 | 39 | 33 | 6 | 34 |
6 | Kolding IF | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 13 | 7 | 31 |
7 | Hillerød Fodbold | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 27 | 6 | 31 |
8 | Hobro IK | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 26 |
9 | B.93 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 42 | -18 | 22 |
10 | Vendsyssel FF | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 36 | -11 | 20 |
11 | HB Køge | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 19 |
12 | FC Roskilde | 21 | 4 | 1 | 16 | 18 | 41 | -23 | 13 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.