# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 25 | 13 | 42 |
2 | FC Kobenhavn | 21 | 11 | 8 | 2 | 36 | 21 | 15 | 41 |
3 | AGF | 21 | 9 | 9 | 3 | 40 | 20 | 20 | 36 |
4 | Randers FC | 21 | 9 | 8 | 4 | 37 | 24 | 13 | 35 |
5 | FC Nordsjælland | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 35 | 4 | 35 |
6 | Brøndby | 21 | 8 | 8 | 5 | 40 | 30 | 10 | 32 |
7 | Silkeborg | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 27 | 9 | 32 |
8 | Viborg | 21 | 6 | 7 | 8 | 35 | 37 | -2 | 25 |
9 | AaB | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 41 | -21 | 18 |
10 | SønderjyskE | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 48 | -22 | 17 |
11 | Lyngby | 21 | 2 | 9 | 10 | 14 | 26 | -12 | 15 |
12 | Vejle Boldklub | 21 | 2 | 4 | 15 | 21 | 48 | -27 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.