# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | León | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 26 |
2 | Club América | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 24 |
3 | Tigres UANL | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 22 |
4 | Toluca | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 21 |
5 | Cruz Azul | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 |
6 | Necaxa | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 20 | 4 | 18 |
7 | Pachuca | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 |
8 | FC Juárez | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 17 |
9 | Monterrey | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 |
10 | Chivas Guadalajara | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
11 | Pumas UNAM | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 |
12 | Mazatlán FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
13 | Atlas | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
14 | Querétaro | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 10 |
15 | Atlético San Luis | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
16 | Puebla | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 8 |
17 | Santos Laguna | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 7 |
18 | Tijuana | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.