# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Egersund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lyn 1896 FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ranheim TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.